No products in the cart.
Monitor Aoc CU34G4Z Monitor 34” 240Hz VA
Ju kurseni 49,01€
1
ℹ️ Zgjidh shtetin për të parë kohën e dërgesës dhe mënyrën e pagesës.

Koha e arritjes së produktit: 23.05.2026 - 25.05.2026

Transporti: Transporti brenda 48 oreve ne te gjithe kosoven

Paguaj me: 12 keste: 35.00 EUR / Muaj — Pagesa me këste është e mundur vetëm në dyqan.





Pagesa të sigurta:

Paguaj online me OneFor Paguaj menjëherë me QR Code OneFor ose zgjidh pagesën në 3 këste pa interes.
1
This item is low in stock.
Item(s) left: 1
Përjetoni gaming të avancuar me monitorin 34” që ofron lëvizje të qetë dhe ngjyra të pasura.
Përshkrimi
AOC CU34G4Z është monitor gaming ultra-wide 34 inch me ekran të lakuar 1500R, i përshtatshëm për gaming, multitasking dhe përdorim multimedial. Rezolucioni 3440×1440 WQHD dhe raporti 21:9 ofrojnë hapësirë më të gjerë pune dhe pamje më immersive krahasuar me monitorët standard Full HD.
Paneli Fast VA me refresh rate 240Hz dhe response time 1ms GtG / 0.3ms MPRT ndihmon në reduktimin e motion blur dhe ghosting gjatë lojërave me lëvizje të shpejtë. Mbështet Adaptive Sync / AMD FreeSync Premium, duke ndihmuar në reduktimin e tearing dhe stuttering gjatë gaming.
Monitori përfshin DisplayHDR 400, ndriçim deri 450 cd/m², kontrast statik 2500:1 dhe mbulim ngjyrash deri 1.07 miliardë ngjyra, duke e bërë të përshtatshëm edhe për video, entertainment dhe përdorim produktiv. Për lidhje ofron 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4, USB hub dhe dalje audio 3.5mm.
| **Kategoria** | **Vlera** |
| ---------------------- | -------------------------------------------- |
| **Brand** | AOC |
| **Modeli** | CU34G4Z |
| **Lloji i produktit** | Monitor Gaming Curved |
| **Madhësia e ekranit** | 34” |
| **Rezolucioni** | 3440 × 1440 WQHD |
| **Raporti i ekranit** | 21:9 |
| **Paneli** | Fast VA |
| **Curvature** | 1500R |
| **Refresh Rate** | 240Hz |
| **Response Time GtG** | 1ms |
| **Response Time MPRT** | 0.3ms |
| **Kontrasti statik** | 2500:1 |
| **Brightness** | 450 cd/m² |
| **Ngjyrat** | 1.07 Billion |
| **HDR** | VESA DisplayHDR 400 |
| **Sync Technology** | Adaptive Sync / AMD FreeSync Premium |
| **Këndi i shikimit** | 178° / 178° |
| **Portet video** | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 |
| **USB Hub** | Po, USB 3.2 Gen 1 |
| **Audio Out** | 3.5mm Headphone Out |
| **VESA Mount** | 100×100 mm |
| **Qëndruesja** | Height / Tilt / Swivel Adjustable |
| **Pesha me stand** | 8.62 kg |
| **Përdorimi** | Gaming / eSports / Multimedia / Productivity |
| **Garancia** | 3 vite |
Informacione shtesë
| Modeli | CU34G4Z |
|---|---|
| Lloji i produktit | Monitor |
| Madhësia e ekranit | 34" |
| Refresh rate | 240Hz |
| Lloji i panelit | VA |
| Koha e reagimit | 1ms |
| Përmasat | Language |
| Aspect ratio21 | 9 |
| Static contrast ratio2500 | 1 |
| Manuals | Publish date |
| Size | Language |
| User manual | April 9, 2026 |
| Software | Publish date |
| Drivers | Publish date |
| Sustainability | Publish date |
| EnergyClassUK | October 29, 2025 |
| EnergyClassEurope | October 29, 2025 |
| Other | Publish date |
| OtherDocumentationFile | May 7, 2026 |
| 6DimensionsDrawing | October 29, 2025 |
| DriverInfoManual | January 28, 2026 |
| QuickSetUpGuide | October 29, 2025 |
| DisassemblyGuide | March 27, 2026 |
| CE Certification | October 29, 2025 |
| FCCDeclaration | October 29, 2025 |
| CB | October 29, 2025 |
| EACRoHSDeclaration | October 29, 2025 |
| EAC | October 28, 2025 |
| CE Report | October 29, 2025 |
| ISO9241307 | October 29, 2025 |










Vlerësime
There are no reviews yet.